- Home
- ยป
- Our Products
- »
- New Items
New Items
A516 Grade 55 Carbon Steel Plates
Material Grade | A516 |
Type | STEEL PLATES |
Thickness | AS REQUIRED |
Brand | HINDON |
Size | ALL SIZES |
Material | CARBON STEEL |
Usage/Application | ALL |
Shape | Rectangular |
Country of Origin | Made in India |
Product Description:
Aesteiron Steels Pvt Ltd is one of the leading manufacturers, suppliers and exporters of A516 Grade 55 Carbon Steel Plates
Specification
StandardASTM/ASMEDIN StandardBritish StandardEuropean NormDescriptionA/SA516 - Grade 70-BS1501-224-490A/BEN10028 P355GH
Chemical Composition
CompositionPercentage %C0.10/ 0.22Si0.6Mn1/ 1.7P0.03S0.03Al0.02Cr0.3Cu0.3Ni0.3Mo0.08Nb0.01Ti0.03V0.02
Mechanical Properties
PropertiesValueTensile Strength (N/mm2)510/ 650Yield stress/ min (N/mm2)335
Please contact us for more details.
Additional Information:
Item Code: 0076
Barbed Wire
Material | Iron |
Wire Diameter | 2-2.5 mm |
Surface Treatment | Galvanized |
Barb Distance | 3-4 inches |
Barb Length | 13-20 mm |
Length / Kg | 6 m |
Roll Weight | 25-35 kg |
Usage / Application | Boundary wall , Agriculture , Residential |
Carbon Steel Pipes
Material Grade | SS304L, SS304, SS316L, SS316, ASTM A240 |
Shape | Oval |
Size | > 4 inch |
Unit Length | 24m, 12 m, 6 m, 18 m |
Brand | HINDON |
Since our beginning, we are engaged in presenting a wide range of excellent quality Carbon Steel Pipes. This pipe are developed using carbon steel grade material. Under the qualified and knowledgeable professionals and adhering to industry standards with the use of modern techniques, this pipe is designed. Apart from this, clients can get the pipe from us at cost effective rates.
Features:
Vibration proof
Uniform radial distribution of pressure
Adjustable grip
Specifications:
Carbon Steel: ASTM / ASME A 53 GR. A & B, ASTM A 10 GR. A, B & C . API 5 GR. B, A 5L X 42, 3065LAPI
X 46 , X 52 , X 60 ,X 65 & X 70 .X
ASTM / ASME A 69 GRA , B & C91
Equal Tee Fittings
Material | SS |
End Connection Type | Socketweld |
Usage/Application | Chemical Handling Pipe |
Surface Finish | Finished Polished, Mill Finished, Anodized |
Diameter | 1/2" - 3" |
Brand | HINDON |
Head Shape | Round |
UNS S32750 Super Duplex Stainless Steel
Material Grade | UNS S32750 |
Brand | HINDON |
Usage/Application | ALL USE |
Thickness | AS PER REQUIREMENT |
Size | ALL SIZES AVAILABLE |
Shape | AS REQUIRED |
SS 904L Flat
Material Grade | ALL GRADES AVAILABLE |
Shape | ALL SHAPES |
Usage/Application | ALL USE |
Size | AS PER REQUIREMENT |
Material | STAINLESS STEEL |
Color | NATURAL |
Stainless Steel 304
Material Grade | 304 |
Usage/Application | ALL USE |
Size | ALL SIZES |
Brand | HINDON |
Color | NATURAL |
Grade | ALL GRADES |
Retangular Pipe
Size | All Sizes Available |
Brand | HINDON |
Material | AS REQUIRED |
Steel Grade | ALL GRADES |
Shape | RECTANGULAR |
Usage/Application | ALL USAGE |
MS Squsare Pipe
Thickness | AS PER SIZE |
Brand | HINDON |
Material | MS |
Outside Diameter | Different Sizes |
Shape | SQUARE |
Color | Any |
304 SS Sheet
Grade | 304 |
Size | ALL SIZES |
Surface Treatment | Polished |
Brand | HINDON |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Mild Steel Flanges
Size | All Sizes |
Brand | Hindon |
Usage/Application | All Usage |
Type | All Types |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
SS 310 Flanges
Size | All Sizes |
Brand | Hindon |
Material Standard | All |
Usage/Application | All Usage |
Type | FLANGES |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
SS 309 Flanges
Size | All Sizes |
Brand | Hindon |
Material Standard | All |
Usage/Application | All Usage |
Type | All Types |
Shape | Round |
Color | SILVER |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel 321 Flanges
Size | All Sizes |
Brand | Hindon |
Material Standard | All |
Usage/Application | All Usage |
Type | All Types |
Shape | Round |
Color | SILVER |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel 316L Flanges
Size | All Sizes |
Brand | Hindon |
Material Standard | All |
Usage/Application | All Usage |
Type | All Types |
Shape | Round |
Color | SILVER |
Country of Origin | Made in India |
SS 904L Flange
Size | All Sizes |
Brand | Hindon |
Material Standard | All |
Usage/Application | All Usage |
Type | All Types |
Shape | Round |
Color | SILVER |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel 304L Flanges
Size | All Sizes |
Brand | Hindon |
Material Standard | All |
Usage/Application | All Usage |
Type | All Types |
Shape | Round |
Color | SILVER |
Country of Origin | Made in India |
SS Flange
Size | All Sizes |
Brand | Hindon |
Material Standard | All |
Usage/Application | All Usage |
Type | All Types |
Shape | Round |
Color | SILVER |
Country of Origin | Made in India |
Industrial Stainless Steel Flanges
Size | All Sizes |
Brand | Hindon |
Material Standard | All |
Usage/Application | All Usage |
Type | All Types |
Shape | Round |
Color | SILVER |
Country of Origin | Made in India |
Copper Tubes
Usage/Application | ALL USAGE |
Size | ALL SIZES |
Type | AS PER REQUIREMENT |
Brand | HINDON |
Thickness | AS PER REQUIREMENT |
Unit Length | 18 m, 6 m, 12 m |
Diameter | AS PER REQUIREMENT |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel 316 Tubes
Steel Grade | 316 |
Thickness | AS PER SIZE |
Brand | HINDON |
Diameter | AS PER SIZE |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter |
Usage/Application | ALL USE |
Country of Origin | Made in India |
Allen Cap Bolt
Size | AS PER REQUIREMENT |
Head Type | ALL TYPES |
Thread Type | Full Thread |
Material | AS PER REQUIREMENT |
Grade | AS PER REQUIREMENT |
Brand | HINDON |
Country of Origin | Made in India |
Jindal Stainless Steel Sheets
Thickness | 4 - 6 mm |
Grade | 316 |
Size | ALL SIZES |
Surface Treatment | Polished |
Brand | Jindal |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Bright Steel Round Bar
Material Grade | ALL GRADES |
Brand | HINDON |
Usage/Application | ALL USAGE |
Single Piece Length | ALL SIZES AVAILABLE |
Finish | POLISHED |
Country of Origin | Made in India |
SS 304 Sheets
Grade | 304 |
Size | ALL SIZES |
Surface Treatment | Polished |
Brand | HINDON |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
SS 316 Sheets
Grade | 316 |
Size | ALL SIZES |
Surface Treatment | Polished |
Brand | HINDON |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel Bars
Shape | ALL SHAPES |
Usage/Application | ALL USE |
Single Piece Length | 3,6,18 METER |
Size | AS REQUIRED |
Brand | HINDON |
Type | BARS |
Material | Stainless Steel |
Stainless Steel Rods
Material Grade | ALL GRADES |
Usage/Application | ALL USE |
Shape | ROUND |
Brand | HINDON |
Single Piece Length | 3,6,18 METER |
Size | AS REQUIRED |
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 0-1 inch, 1-2 inch |
Country of Origin | Made in India |
SS 310 Tubes
Thickness | As Per Requirement |
Brand | HINDON |
Diameter | AS PER SIZE |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 3,6,12 METER |
Usage/Application | ALL USAGE |
Color | Silver |
SS 304 Pipe
Size | All Sizes Available |
Brand | Hindon |
Diameter | AS PER SIZE |
Material Grade | 304 |
Material | Stainless Steel |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 3,6,12 METER |
SS 904L Pipe
Brand | HINDON |
Diameter | AS PER SIZE |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 3,6,12 METER |
Material Grade | 904L |
Pipe Fluid | Chemical, Gas, Water |
Type | Seamless, Welded |
Material | Stainless Steel |
Square Hollow Section Pipe
Material | ALL MATERIAL |
Brand | HINDON |
Size | ALL SIZES |
Usage/Application | ALL USE |
Color | NATURAL |
Section Shape | Rectangular, Square, Round |
Country of Origin | Made in India |
Mild Steel Flat Bar
Brand | HINDON |
Size/Dimension | ALL SIZES |
Thickness | AS PER SIZE |
Single Piece Length | 3,6,18 METER |
Usage/Application | ALL USAGE |
Unit Length | 3,6,9 METER |
Country of Origin | Made in India |
Mild Steel Rod
Material Grade | ALL GRADES |
Usage/Application | ALL USE |
Shape | ROUND |
Brand | HINDON |
Single Piece Length | 3,6,18 METER |
Size | AS REQUIRED |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch, 0-1 inch |
Country of Origin | Made in India |
Titanium Nuts And Bolts
Size | AS PER REQUIREMENT |
Grade | TITANIUM |
Brand | HINDON |
Bolt Type | ALL TYPES |
Usage/Application | ALL USAGE |
Shape | AS PER REQUIREMENT |
Copper Sheets
Thickness | AS PER SIZE |
Shape | Plate |
Usage/Application | ALL USAGE |
GSM | AS PER REQUIREMENT |
Material | COPPER |
Brand | HINDON |
Aluminum Plate
Thickness | AS REQUIRED |
Size | ALL |
Material Grade | ALL GRADES |
Shape | Rectangular |
Material | ALUMINIUM |
Brand | HINDON |
Aluminium Grade | ALL GRADES |
Product DescriptionWe Aesteiron Steels Pvt Ltd, are one of the leading manufactures suppliers of Aluminum Plate.
Grades ofAluminum Plate
1050 Aluminum Plate
2017 Aluminum Plate
2024 Aluminum Plate
2124 Aluminum Plate
2219 Aluminum Plate
5083 Aluminum Plate
5086 Aluminum Plate
5754 Aluminum Plate
6061 Aluminum Plate
6082 Aluminum Plate
7022 Aluminum Plate
7050 Aluminum Plate
7075 Aluminum Plate
Applications
Transport
Marine Applications
Building Architecture
High pressure gas cylinder
Furniture
Machined components
Road Barriers signs
Sporting goods
Please contact us for more details.
Aluminum Alloy 7050 Plate
Minimum Order Quantity: 1000 Kilogram
Thickness | AS PER SIZE |
Grade | 7050 |
Size | ALL SIZES AVAILABLE |
Finish | POLISHED |
Purity | 99.9% |
Usage/Application | ALL USE |
Country of Origin | Made in India |
Product Description
Aesteiron Steels Pvt Ltdis one of the leading manufacturers, suppliers and exporters ofAluminum Alloy 7050 Plate.
Application
Typical applications for alloy 7050 plate include fuselage frames and bulkheads where section thicknesses are 2 to 6 inches (50.8 to 152.40mm). Typical applications for alloy 7050 sheet include wing skins. The major usage is in plate applications requiring thicknesses over 2 inches (50.8mm) where 7050 has superior properties.
Chemical Composition
Chemical%Si0.12Fe0.15Cu2.0-2.6Mn0.1Mg1.9-2.6Cr0.04Zn5.7-6.7Zr0.08-0.115Ti0.06
Please contact us for more details.
ASTM A240 Stainless Steel Plates
Thickness | as per customer requirement |
Type | Plate |
Shape | round |
Steel Grade | SS316 L |
Color | Silver |
Brand | HINDON |
Surface Treatment | Coated |
Grades under ASTM A240 Plates
SS 301 / UNS S30100 Plates
SS 301L / UNS S30103 Plates
SS 301LN / UNS S30153 Plates
SS 302 / UNS S30200 Plates
SS 304 / UNS S30400 Plates
SS 304L / UNS S30403 Plates
SS 304H / UNS S30409 Plates
SS 304N / UNS S30451 Plates
SS 304LN / UNS S30453 Plates
SS 305 / UNS S30500 Plates
SS 309S / UNS S30908 Plates
SS 309H / UNS S30909 Plates
SS 309Cb / UNS S30940 Plates
SS 309HCb / UNS S30941 Plates
SS 310S / UNS S31008 Plates
SS 310H / UNS S31009 Plates
SS 310Cb / UNS S31040 Plates
SS 310HCb / UNS S31041 Plates
SS 310MoLN / UNS S31050 Plates
SS 316 / UNS S31600 Plates
SS 316L / UNS S31603 Plates
SS 316H / UNS S31609 Plates
SS 316Ti / UNS S31635 Plates
SS 316Cb / UNS S31640 Plates
SS 316N / UNS S31651 Plates
SS 316LN / UNS S31653 Plates
SS 317 / UNS S31700 Plates
SS 317L / UNS S31703 Plates
SS 317LM / UNS S31725 Plates
SS 317LMN / UNS S31726 Plates
SS 317LN / UNS S31753 Plates
SS 321 / UNS S32100 Plates
SS 321H / UNS S32109 Plates
SS 347 / UNS S34700 Plates
SS 347H / UNS S34709 Plates
SS 348 / UNS S34800 Plates
SS 348H / UNS S34809 Plates
SS 405 / UNS S40500 Plates
SS 409 / UNS S40900 Plates
SS 410 / UNS S41000 Plates
SS 410S / UNS S41008 Plates
SS 429 / UNS S42900 Plates
SS 430 / UNS S43000 Plates
SS 434 / UNS S43400 Plates
SS 439 / UNS S43035 Plates
SS 436 / UNS S43600 Plates
SS 444 / UNS S44400 Plates
Please contact us for more details.
Carbon Steel Sheets
Thickness | AS REQUIRED |
Grade | ALL GRADES |
Material | CARBON STEEL |
Brand | HINDON |
Usage / Application | ALL USAGE |
Color | NATURAL |
Country of Origin | Made in India |
Product DescriptionWeAesteiron Steels Pvt Ltd,are one of the Leading, manufactures suppliers of Carbon Steel Sheets
Features
Elegant design
Excellent finish
Abrasion resistant
Grades Specifications
ASTM A36 Carbon Steel Sheets
ASME SA 36 Carbon Steel Sheets
ASTM A516-Grade 55 Carbon Steel Sheets
ASME SA516-Grade 55 Carbon Steel Sheets
ASTM A516-Grade 60 Carbon Steel Sheets
ASME SA516-Grade 60 Carbon Steel Sheets
ASTM A516-Grade 65 Carbon Steel Sheets
ASME SA 516-Grade 65 Carbon Steel Sheets
ASTM A 516-Grade 70 Carbon Steel Sheets
ASME SA 516-Grade 70 Carbon Steel Sheets
ASTM A588 Carbon Steel Sheets
ASME SA588 Carbon Steel Sheets
Please contact us for more details.
ASTM A240 Steel Plates
Material Grade | A240 |
Type | STEEL PLATES |
Thickness | AS REQUIRED |
Brand | HINDON |
Size | ALL SIZES |
Usage/Application | ALL |
Product Description:We Aesteiron Steels Pvt Ltd, are leading manufactures suppliers of ASTM A240 Plates.
Chemical Composition
GradeThe Element Max (%)CMnPSSiCrNiMoNCuASTM A240 Grade 3040.0820.0450.030.7518.0-20.08.0-10.50.1ASTM A240 Grade 304H0.04-0.1020.0450.030.7518.0-20.08.0-10.5ASTM A240 Grade 304L0.0320.0450.030.7518.0-20.08.0-12.00.1ASTM A240 Grade 3160.0820.0450.030.7516.0-18.010.0-14.02.00-3.000.1ASTM A240 Grade 316H0.04-0.1020.0450.030.7516.0-18.010.0-14.02.00-3.00ASTM A240 Grade 316L0.0320.0450.030.7516.0-18.010.0-14.02.00-3.000.1ASTM A240 Grade 3210.0820.0450.030.7517.0-19.09.0-12.00.1Ti5X(C N)
Mechanical Properties
GradeYield (Min Mpa)Tensile(Mpa)Elongation(Min %)Hardness, maxBrinellRockwell BASTM A240 Grade 30420551540%20192ASTM A240 Grade 304H20551540%20192ASTM A240 Grade 304L17048540%20192ASTM A240 Grade 31620551540%21795ASTM A240 Grade 316H20551540%21795ASTM A240 Grade 316L17048540%21795ASTM A240 Grade 32120551540%21795
Please contact us for more details.
Aluminum Alloy 6061 Plate
Thickness | AS PER SIZE |
Grade | 6062 |
Size | ALL SIZES AVAILABLE |
Finish | POLISHED |
Purity | 99.9% |
Usage/Application | ALL USE |
Country of Origin | Made in India |
Product DescriptionWe are one of the leading manufacturers, suppliers and exporters ofAluminum Alloy 6061 Plate.
Applications
Aircraft landing parts
Marine vessels
Structural architectural parts
Storage tanks
Heat exchangers
Chemical Composition
Chemical%Silicon0.40-0.8Iron0.7Copper0.15-0.40Manganese0.15Magnesium0.8-1.2Chromium0.04-0.35Zinc0.25Titanium0.15Others, each0.05Others, total0.15Balance, Aluminum
Mechanical Properties
TemperTensile StrengthYield StrengthElongationKSIKSI%T451352125T651454017
Aluminum Alloy 3003 Plate
Thickness | AS PER SIZE |
Grade | 3003 |
Size | ALL SIZES AVAILABLE |
Finish | POLISHED |
Purity | 99.9% |
Usage/Application | ALL USE |
Country of Origin | Made in India |
Applications
- Cat Walks
- Heat Exchangers
- Food and Chemical handling equipment
- Truck and Trailer Roofing
- Floor Panels
Chemical Composition
Chemical | % |
Silicon | 0.6 |
Iron | 0.7 |
Copper | .05 - .20 |
Manganese | 1.0-1.5 |
Magnesium | |
Chromium Range | |
Zinc | 0.1 |
Titanium | |
Aluminum | remainder |
A516 Grade 70 Carbon Steel Plates
Material Grade | A516 |
Type | STEEL PLATES |
Thickness | AS REQUIRED |
Brand | HINDON |
Size | ALL SIZES |
Material | CARBON STEEL |
Usage/Application | ALL |
Shape | Rectangular |
Country of Origin | Made in India |
Product Description:Aesteiron Steels Pvt Ltd is one of the leading manufacturers, suppliers and exporters of A516 Grade 70 Carbon Steel Plates.
Specifications
StandardASTM/ASMEDIN StandardBritish StandardEuropean NormDescriptionA/SA516 - Grade 70-BS1501-224-490A/BEN10028 P355GH
Chemical Composition
CompositionPercentage %C0.10/ 0.22Si0.6Mn1/ 1.7P0.03S0.03Al0.02Cr0.3Cu0.3Ni0.3Mo0.08Nb0.01Ti0.03V0.02
Mechanical Properties
PropertiesValueTensile Strength (N/mm2)510/ 650Yield stress/ min (N/mm2)335
Please contact us for more details.
Additional Information:
Item Code: 0075
A36 Carbon Steel Plates
Type | STEEL PLATES |
Thickness | ALL |
Brand | HINDON |
Size | ALL SIZES |
Material | CARBON STEEL |
Usage/Application | ALL |
Country of Origin | Made in India |
Aesteiron Steels Pvt Ltd is one of the leading manufacturers, suppliers and exporters of A36 Carbon Steel Plates.
Applications
Chemical Composition
Chemical | % |
C, Max % | 0.026 |
M, Max % | 0 |
P, Max % | 0.04 |
S, Max % | 0.05 |
Si, Max % | 0.4 |
Cu, Max % | 0.2 |
Mechanical Properties
Tensile Strength ksi | 58-80 |
Yield 2% Offset ksi | 36 |
Please contact us for more details
Additional Information:
- Item Code: 0071
Aluminum Plate
Thickness | AS REQUIRED |
Size | ALL |
Material Grade | ALL GRADES |
Shape | Rectangular, Square, Round |
Material | ALUMINIUM |
Brand | HINDON |
Product DescriptionWe are one of the leading manufacturers, suppliers and exporters of Aluminum Plate.
Grades of Aluminum Plate
Aluminum Alloy 2124 Plate
Aluminum Alloy 2024 Plate
Aluminum Alloy 3003 Plate
Aluminum Alloy 5083 Plate
Aluminum Alloy 5086 Plate
Aluminum Alloy 6061 Plate
Aluminum Alloy 7050 Plate
Aluminum Alloy 7475 Plate
Applications
Cat Walks
Heat Exchangers
Food and Chemical handling equipment
Truck and Trailer Roofing
Floor Panels
LNG ship construction
Pressure vessels
Storage tanks
Welded structures (high strength)
Armor plate
Drilling rigs
Please contact us for more details.
SS Coils
Grade | AS REQUIRED |
Usage/Application | ALL USE |
Brand | HINDON |
Material | STAINLESS STEEL |
Finish | Unpolished, Polished |
SS 202 Sheet
Material Grade | 202 |
Thickness | AS PER SIZE |
Usage/Application | ALL USE |
Material | STAINLESS STEEL |
Brand | HINDON |
Seamless Pipe
Material Grade | ALL GRADES |
Material | AS REQUIRED |
Brand | HINDON |
Usage/Application | All Usage |
Unit Pipe Length | 3m, 6m, 30m |
SS Strips
Material Grade | ALL GRADES |
Type | STRIPS |
Usage/Application | ALL USAGE |
Color | Silver |
Material | STAINLESS STEEL |
Mild Steel Link Chain
Length | AS REQUIRED |
Thickness | AS PER SIZE |
Load Bearing Capacity | AS PER SIZE |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel Sheet
Size | ALL SIZES |
Surface Treatment | Polished |
Brand | HINDON |
Material | Stainless Steel |
A588 Carbon Steel Plates
Material Grade | ALL TYPE |
Thickness | >5 mm, 4-5 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 0-1 mm, 3-4 mm |
Brand | JINDA/SEL/TATA |
Size (feet X feet) | 8X4/4X12,5X10 |
Hindon Engineering Works is one of the leading manufacturers, suppliers and exporters of A588 Carbon Steel Plates.
Applications
Bridge plates
Gusset plates
Freight cars
Transmission and telecommunications towers
Housing and enclosures
Chemical Composition
Chemical%C, Max %0.19M, Max %0.80 - 1.25P, Max %0.04S, Max %0.05
Mechanical Properties
Tensile Strength ksi70Yield 2% Offset ksi50
Please contact us for more details.
Additional Information:
Item Code: 0070
A516 Grade 60 Carbon Steel Plates
Minimum Order Quantity: 1 Kilogram
Material Grade | ALL GRADE |
Thickness | 1-2 mm, 0-1 mm, 2-3 mm, 4-5 mm, 3-4 mm |
Brand | TATA / SEL/ JINDAL / AXONIX |
Size (feet X feet) | 4 X 12 / 4 X 12 / 5 X 10 |
Hindon Engineering Works is one of the leading manufacturers, suppliers and exporters of A516 Grade 60 Carbon Steel Plates
Specification
Standard | ASTM/ASME | DIN Standard | British Standard | European Norm |
Description | A/SA516 - Grade 60 | DIN 17155 HII | BS1501-161-430A | EN10028 P265GH |
Mechanical Properties
Properties | Value |
Tensile strength (N/mm2) | 415/580 |
Yield stress/ min (N/mm2) | 265 |
Chemical Composition
Composition | Percentage % |
C | 0.18 |
Si | 0.4 |
Mn | 0.95/1.50 |
P | 0.015 |
S | 0.008 |
Al | 0.02 (Min) |
Cr | 0.3 |
Cu | 0.3 |
Ni | 0.3 |
Mo | 0.08 |
Nb | 0.01 |
Ti | 0.03 |
V | 0.02 |
- | - |
Please contact us for more details.
Additional Information:
- Item Code: 0078
A516 Grade 65 Carbon Steel Plates
Material Grade | HINDON |
Thickness | 1-2 mm, 0-1 mm, 3-4 mm, >5 mm, 4-5 mm, 2-3 mm |
Brand | Tata/jindal/sel |
Size (feet X feet) | 8X4/5X10/4X12 |
Hindon Engineering Works is one of the leading manufacturers, suppliers and exporters of A516 Grade 65 Carbon Steel Plates
Specification
StandardASTM/ASMEDIN StandardBritish StandardEuropean Norm
DescriptionA/SA516 - Grade 65DIN 17155 17 MN 4BS1501-224-460A/BEN10028 P295GH
Chemical Composition
CompositionPercentage %
C0.08/0.20
Si0.4
Mn0.9/1.5
P0.03
S0.03
Al0.02
Cr0.3
Cu0.3
Ni0.3
Mo0.08
Nb0.01
Ti0.03
V0.02
Mechanical Properties
PropertiesValue
Tensile Strength (N/mm2)460/580
Yield Stress/ min (N/mm2)295
Please contact us for more details
Additional Information:
• Item Code: 0077
Duplex Steel Weld Neck Flanges
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | All Sizes |
Brand | HINDON |
Grade | All Grade |
Material | DUPLEX STEEL |
Product Type | FLANGES |
Usage/Application | All Usage |
Shape | ROUND |
Stainless Steel 317 Pipe Fittings
Material Grade | SS317 |
Shape | As Required |
Size | All Sizes Available |
Usage/Application | All Usage |
Brand | Hindon |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel Fittings
Material Grade | Available in all grades |
Connection | All type available |
Size | Available in all sizes |
Material | Stainless Steel |
Brand | HINDON |
Color | Silver |
Usage/Application | All Usage |
Stainless Steel 316
Usage/Application | All Usage |
Thickness | As Per Material Requirement |
Material Grade | 316 |
Brand | HINDON |
Product Type | As Required |
Country of Origin | Made in India |
Casting Elbows
Size | All |
Material | SS, MS & GI |
Elbow Bend Angle | 90 degree |
Elbow Type | Long Radius |
End Connection Type | Threaded |
Usage/Application | All |
Country of Origin | Made in India |
TVS Bolts
Size | ALL SIZES |
Thread Type | Full Thread |
Material | AS REQUIRED |
Usage/Application | ALL USAGE |
Shape | Round |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Duplex Steel Screwed Flanges
Pipe Size | All Sizes |
Ouside Diameter of Flange | Depends on size |
Material | Duplex |
Flange Type | SCREWED |
Usage/Application | All Usage |
Thickness | As Per Size |
Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Pipe Flanges
Pipe Size | All Sizes |
Ouside Diameter of Flange | Depends on size |
Usage/Application | All Usage |
Material | Stainless Steel |
Brand | HINDON |
Grade | All Grade |
Flange Type | ALL TYPES |
Thickness | As Per Size |
Weldneck Flanges
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | All Sizes |
Brand | HINDON |
Material | All |
Grade | All Grade |
Product Type | FLANGES |
Usage/Application | All Usage |
Shape | ROUND |
SS 304 WNRF Flanges
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | All Sizes |
Brand | HINDON |
Grade | SS304 |
Material | SS304 |
Product Type | FLANGES |
Usage/Application | All Usage |
Shape | ROUND |
SS 316 WNRF Flanges
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | All Sizes |
Brand | HINDON |
Material | SS304 |
Grade | SS304 |
Product Type | FLANGES |
Usage/Application | All Usage |
Shape | ROUND |
Brass Strips
Material | Brass |
Brand | HINDON |
Usage/Application | All usage |
Thickness | 0.1mm to 5mm |
Size | ALL SIZES AVAILABLE |
Shape | RECTANGULAR |
Color | Golden |
Product Type | STRIPS |
Hastelloy C276 Pipes
Material | HASTELLOY |
Usage/Application | ALL USAGE |
Grade | AS REQUIRED |
Size/Diameter | AS REQUIRED |
Single Piece Length | 18 meter, 6 meter, 3 meter |
Country of Origin | Made in India |
CSK Allen Bolt
Size | AS PER REQUIREMENT |
Head Type | ALL TYPES |
Thread Type | Full Thread |
Material | AS PER REQUIREMENT |
Grade | AS PER REQUIREMENT |
Country of Origin | Made in India |
420 Stainless Steel Round Bar
Material Grade | 420 |
Size | AS REQUIRED |
Shape | Round |
Usage/Application | ALL USAGE |
Brand | HINDON |
Single Piece Length | 18 meter, 3 meter, 6 meter |
Thickness/Diameter | AS PER SIZE |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel Wire Rod
Usage/Application | ALL USE |
Shape | ROUND |
Brand | HINDON |
Single Piece Length | 18 meter |
Size | AS REQUIRED |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel Pipe Fittings
Material Grade | All Grades Available |
Shape | As Required |
Size | All Sizes Available |
Usage/Application | All Usage |
Brand | Hindon |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
SS 310 Elbow
Nominal Size | ALL SIZES |
Bend Angle | ALL |
Usage/Application | ALL USE |
Schedule | AS REQUIRED |
End Connection Type | AS REQUIRED |
Country of Origin | Made in India |
SS 316 Elbow
Nominal Size | ALL SIZES |
Nominal Diameter | AS REQUIRED |
Bend Angle | ALL |
Usage/Application | ALL USE |
Schedule | AS REQUIRED |
End Connection Type | AS REQUIRED |
Country of Origin | Made in India |
SS 310 Rounds Bar
Material Grade | SS310 |
Brand | HINDON |
Usage/Application | ALL USAGE |
Single Piece Length | 3,6,18 METER |
Finish | POLISHED |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel 316 Round Bars
Material Grade | 316 |
Size | AS REQUIRED |
Shape | Round |
Usage/Application | ALL USAGE |
Brand | HINDON |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch, 0-1 inch |
Finish | Polished, Unpolished |
Country of Origin | Made in India |
Tata Structura Structural Steel Tubes
Size | All Sizes Available |
Brand | TATA Steel |
Material | Steel |
Steel Grade | ALL GRADES |
Unit Pipe Length | 6 meter, 9 meter, 3 meter |
Shape | All Shapes Available |
Hook Chain
Brand | HINDON |
Color | Natural |
Size/Capacity | AS PER SIZE |
Length | AS PER SIZE |
Material | AS REQUIRED |
Country of Origin | Made in India |
Alloy 20 Pipes
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | ALL USAGE |
Grade | AS REQUIRED |
Size/Diameter | AS REQUIRED |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter |
Shape | Round |
Titanium Sheets
Material Grade | TITANIUM |
Grade Standard | TITANIUM |
Material | TITANIUM |
Size | ALL SIZES AVAILABLE |
Usage/Application | ALL USAGE |
Purity | 99.9% |
Color | NATURAL |
Titanium Garde-2 Sheet
Material Grade | TITANIUM |
Grade Standard | TITANIUM |
Thickness | AS PER SIZE |
Material | TITANIUM |
Size | ALL SIZES AVAILABLE |
Usage/Application | ALL USAGE |
Purity | 99.9% |
Color | NATURAL |
Titanium Plates
Grade | ALL GRADES |
Thickness | AS PER SIZE |
Shape | PLATE |
Size | ALL SIZES AVAILABLE |
Color | NATURAL |
Surface Treatment | POLISHED |
Titanium Grade Sheet
Material Grade | TITANIUM |
Thickness | AS PER SIZE |
Material | TITANIUM |
Size | ALL SIZES AVAILABLE |
Usage/Application | ALL USAGE |
Color | NATURAL |
Monel Tubes
Single Piece Length | ALL SIZES |
Material | MONEL |
Usage/Application | ALL USE |
Size/Diameter | ALL SIZES |
Color | NATURAL |
Country of Origin | Made in India |
Monel Pipes
Single Piece Length | ALL SIZES |
